Morada:

Rua Frei Francisco Moitas Brancas 3105-117 ILHA - POMBAL
 
   
Telefone/Fax:
236 950 337
 
 

Fichas Técnicas:


Manilhas

Diâmetro Comp. Espessura Peso
Cm Cm Cm Kg
20 100 3 73
30 100 3.5 125
40 100 4 164
50 100 4.7 250
60 100 6 306
80 100 8 550
100 100 10 780

Cúpulas

Tipo Diâmetro Boca Diâmetro Base Altura Espessura Peso
  Cm Cm Cm Cm Kg
Concêntrica 50 100 70 9 370
Concêntrica 50 100 65 9 350
Concêntrica 60 100 70 9 400
Excêntrica 60 100 70 9 400
Excêntrica 60 120 75 10 640

Caixas de visita

Tipo Comprimento Largura Altura Espessura Peso
  Cm Cm Cm Cm Kg
Caixa 30 30 37 4 52
Caixa com fundo 30 30 37 4 -
Caixa 40 40 40 4.5 75
Caixa 40 40 20 4.5 38
Caixa com fundo 40 40 40 4.5 90
Caixa 50 50 50 5 122
Caixa 50 50 25 5 65
Caixa com fundo 50 50 50 5 140
Caixa 60 60 50 6.5 158
Caixa 60 60 25 6.5 79
Caixa com fundo 60 60 50 6.5 -

Caixas de Sepultura

Tipo Comprimento Largura Altura Espessura Peso
  Cm Cm Cm Cm Kg
Caixa 224 92 50 6 477
1/2 Caixa 224 92 30 6 -


Sarjetas

Tipo Comprimento Largura Altura Espessura Peso
  Cm Cm Cm Cm Kg
Elemento 60 30 32 10 138
C/ boca 60 30 32 10 136

Anéis

Diâmetro Altura Espessura Peso
Cm Cm Cm Kg
60 25 6 -
60 50 6 141
80 50 8 239
100 30 9 200
100 50 9 340
120 50 9 470
125 30 8 330
125 50 8 363
150 50 8 465
200 50 8.5 620
250 50 10 800
300 50 10.5 1300

Tampas

Diâmetro Peso Espessura normal Espessura reforçada
Cm Kg Cm Cm
30 9 5 -
40 18 5 -
50 40 5 -
60 62 5 -
100 250 7 10
120 350 7 10
125 350 7 10
150 450 7 10
200 680 7 10
250 850 7 10
300 1500 7 10
Sarjeta p/
colocação
de grelha
43 - -

Tubos

Diâmetro Espessura Comprimento Peso
Cm Cm Cm Kg
100 9 100 680
120 9 100 940
125 9 100 730
150 9 100 960

Placas de vedação

Comprimento Altura Espessura Peso
Cm Cm Cm Kg
200 50 3 60
200 25 3 30

Pilares de encaixe

Comprimento Altura Peso
Cm Cm Kg
100 12x12 22
150 12x12 33
200 12x12 45
250 12x12 56
300 15x15 67

Pilares curvos

Comprimento Braço Espessura Peso
Cm Cm Cm Kg
200 100 10x10 65
220 100 10x10 70
250 100 10x10 77

Pilares direitos

Comprimento Espessura Peso
Cm Cm Kg
150 9x9 26
180 9x9 30
200 9x9 34
220 9x9 52
250 9x9 61
300 12x12 -

Marcos

Comprimento Espessura
Cm
Cm
70
15x15
70
12x12
 
 
Página inicial     |     Fichas Técnicas     |     Produtos     |     Localização     |     Contactos
Cesarlealsantos.com © 2009 | Desenvolvido por Maxideia.com | Renovado e divulgado por Abelhamedia.com